
オルカンを売却してまで買ったTPLの2004年からの
年間騰落率です
📈 TPL 年間騰落率の推移(2004年〜2026年途中)
| 年 | 年間騰落率 | 備考 / 主な市場環境 |
|---|---|---|
| 2026年 | +40.15% | 年初来(5月現在まで)の暫定パフォーマンス |
| 2025年 | -22.09% | 資源価格の調整局面に連動 |
| 2024年 | +111.00% | パーミアン盆地の生産拡大・S&P 500採用が追い風 |
| 2023年 | -32.92% | 前年の急騰に対する反動と原油価格の軟化 |
| 2022年 | +87.71% | エネルギー危機による資源価格の高騰 |
| 2021年 | +71.78% | 株式会社への組織変更・コロナショックからの急回復 |
| 2020年 | -6.94% | パンデミックによる原油価格の一時的暴落 |
| 2019年 | +44.23% | シェール開発の進展によるインフラ・水ビジネスの拡大 |
| 2018年 | +21.27% | 年末の世界同時株安を挟みつつもプラス維持 |
| 2017年 | +50.50% | パーミアン盆地(テキサス州)の開発熱が本格化 |
| 2016年 | +126.68% | 資源価格の底打ちとともにトリプルバガー級の急騰 |
| 2015年 | +10.95% | シェールオイル増産による価格競争下でも耐性を示す |
| 2014年 | +18.01% | 年後半の原油価格急落を前半の貯蓄でカバー |
| 2013年 | +87.14% | 米国シェール革命の恩恵が数字に表れ始める |
| 2012年 | +31.31% | 保有地価値の再評価が緩やかに進行 |
| 2011年 | +11.54% | 欧州債務危機などの荒れ相場でもプラスを確保 |
| 2010年 | +21.40% | リーマンショックからのマクロ経済回復期 |
| 2009年 | +30.09% | 金融緩和による資産価格の反発 |
| 2008年 | -48.38% | リーマンショックによる世界的な株価暴落 |
| 2007年 | +3.11% | サブプライムローン問題の足音が近づく中で横ばい |
| 2006年 | +45.64% | コモディティ・ブームに伴う地価・ロイヤリティの上昇 |
| 2005年 | +10.33% | 安定的な土地信託運営による着実なリターン |
| 2004年 | +140.09% | エネルギー需要の拡大期に入り株価が倍以上に躍進 |
下のチャートは2004年からのTPLとアップル、
マイクロソフト、テスラ、グーグルとの比較です
今後も優良な土地を買い進め、自社株買いを続けて
この位の勢いで上昇していってほしいと思います

